addr | size | 内容 |
n*0x40+0x00 | 0x04 | アイテムのアドレス/0x800 |
n*0x40+0x04 | 0x04 | アイテムのサイズ |
n*0x40+0x08 | 0x04 | アイテムのフォルダ付き名前 |
addr | size | 内容 |
0x00 | 一つ目のテーブルで、ソース画像の定義 前提条件として、この画像のスパンサイズ(Xサイズとは別)は0x100 | |
0x0c | 0x04 | ソースの画像データのアドレス |
0x10 | 0x02 | ソースの画像のXサイズ |
0x12 | 0x02 | ソースの画像のYサイズ |
0x16 | 0x01 | TIPのXサイズ |
0x17 | 0x01 | TIPのYサイズ |
n*0x40 | 二つ目以降でソース画像を元に、TIP展開コマンド列を実行する 前提条件として、最初のbyteが0x40でない場合、TIP展開コマンド列は終了と判定する | |
n*0x40+0x0c | 0x02 | ターゲット画像へのオフセットX位置 |
n*0x40+0x0e | 0x02 | ターゲット画像へのオフセットY位置 |
n*0x40+0x10 | 0x04 | TIP展開コマンド列のアドレス |
n*0x40+0x14 | 0x02 | TIP展開コマンドの数 |
addr | size | 内容 |
TIP展開コマンド(8byte単位で、表現は全てTIP単位) | ||
0x00 | 0x01 | 展開先X位置 |
0x01 | 0x01 | 展開先Y位置 |
0x02 | 0x01 | 展開元X位置 |
0x03 | 0x01 | 展開元Y位置 |
0x04 | 0x01 | 展開長さ |
addr | size | 内容 |
TIP展開コマンド(8byte単位で、表現は全てTIP単位) | ||
0x00 | 0x04 | ヘッダの長さ |
0x04 | 0x04 | コマンドのテーブルサイズ |
0x14 | 0x04 | コマンドの数 |
ヘッダ終了後、コマンドテーブル 1コマンドは36byte単位 |
addr | size | 内容 |
- | - | 後で記述 |